BẢNG BÁO GIÁ MÁY BƠM NƯỚC PEDROLLO |
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 06-04-2014 ) |
| | | | | | | | | |
STT | Mã Hàng | Điện Áp | Công Suất | Cột Áp | Lưu Lượng | Ống
Hút - Xả | Đơn Giá | Hình Ảnh |
kW | HP | H (m) | Q (m3/h) | Ø (mm) | VND |
BƠM NỒI HƠI PEDROLLO (Cánh Đồng)
| |
1 | PKm 60 | 220V | 0.37 | 0.5 | 38 ÷ 5 | 0.3 ÷ 2.4 | Ø 34 - 34 | 2,130,000 |
|
2 | PKm 65 | 220V | 0.5 | 0.7 | 50 ÷ 8 | 0.3 ÷ 3 | Ø 34 - 34 | 2,530,000 |
3 | PKm 80 | 220V | 0.75 | 1 | 66 ÷ 22 | 0.3 ÷ 3 | Ø 34 - 34 | 4,140,000 |
4 | PKm 100 | 220V | 1.1 | 1.5 | 80 ÷ 15 | 0.3 ÷ 4.2 | Ø 34 - 34 | 7,200,000 |
5 | PK 100 | 380V | 1.1 | 1.5 | 80 ÷ 15 | 0.3 ÷ 4.2 | Ø 34 - 34 | 7,470,000 |
1 | PQm 65 | 220V | 0.5 | 0.7 | 50 ÷ 8 | 0.3 ÷ 3 | Ø 34 - 34 | 2,930,000 |
|
2 | PQm 80 | 220V | 0.75 | 1 | 66 ÷ 22 | 0.3 ÷ 3 | Ø 34 - 34 | 4,800,000 |
3 | PQm 100 | 220V | 1.1 | 1.5 | 80 ÷ 15 | 0.3 ÷ 4.2 | Ø 34 - 34 | 6,940,000 |
4 | PQ 100 | 380V | 1.1 | 1.5 | 80 ÷ 15 | 0.3 ÷ 4.2 | Ø 34 - 34 | 7,200,000 |
BƠM TỰ MỒI ĐẨY CAO PEDROLLO (Cánh Đồng)
|
|
1 | PKSm 60 | 220V | 0.37 | 0.5 | 38 ÷ 5 | 0.3 ÷ 2.4 | Ø 34 - 34 | 2,400,000 |
|
2 | PKSm 65 | 220V | 0.5 | 0.7 | 50 ÷ 8 | 0.3 ÷ 3 | Ø 34 - 34 | 3,470,000 |
3 | PKSm 70 | 220V | 0.6 | 0.85 | 62 ÷ 18 | 0.3 ÷ 3 | Ø 34 - 34 | 4,670,000 |
4 | PKSm 80 | 220V | 0.75 | 1 | 66 ÷ 22 | 0.3 ÷ 3 | Ø 34 - 34 | 4,800,000 |
BƠM ĐẦU TRÒN ĐẨY CAO PEDROLLO (Cánh Inox / Cánh Đồng)
| |
1 | CPm 130 | 220V | 0.37 | 0.5 | 22 ÷ 14 | 0.6 ÷ 4.8 | Ø 34 - 34 | 3,150,000 |
|
2 | CPM 132A | 220V | 0.6 | 0.85 | 22 ÷ 9 | 1.2 ÷ 7.2 | Ø 34 - 34 | 3,520,000 |
3 | CPm 158 | 220V | 0.75 | 1 | 34 ÷ 25 | 0.6 ÷ 5.4 | Ø 34 - 34 | 4,220,000 |
4 | CPm 170M | 220V | 1.1 | 1.5 | 35 ÷ 19 | 1.8 ÷ 9.6 | Ø 42 - 34 | 7,600,000 |
5 | CP 170M | 380V | 1.1 | 1.5 | 35 ÷ 19 | 1.8 ÷ 9.6 | Ø 42 - 34 | 7,870,000 |
6 | CPm 190 | 220V | 1.5 | 2 | 46 ÷ 26 | 1.8 ÷ 8.4 | Ø 42 - 34 | 8,400,000 |
7 | CP 200 | 380V | 2.2 | 3 | 55 ÷ 38 | 1.8 ÷ 8.4 | Ø 42 - 34 | 8,940,000 |
8 | CPm 160C | 220V | 1.1 | 1.5 | 31 ÷ 20 | 3 ÷ 12 | Ø 49 - 34 | 7,600,000 |
9 | CPm 160B | 220V | 1.5 | 2 | 36 ÷ 23 | 3 ÷ 13.2 | Ø 49 - 34 | 8,400,000 |
BƠM ĐẦU TRÒN ĐẨY CAO (INOX) PEDROLLO
|
|
1 | AL-RED 135m | 220V | 0.75 | 1 | 21 ÷ 10 | 1.2 ÷ 9.6 | Ø 42 - 34 | 4,940,000 |
|
2 | AL-RED 135 | 380V | 0.75 | 1 | 21 ÷ 10 | 1.2 ÷ 9.6 | Ø 42 - 34 | 5,200,000 |
BƠM ĐẦU INOX ĐATẦNG CÁNH PEDROLLO (Cánh Noryl)
| |
1 | 3CRm 60-N | 220V | 0.37 | 0.5 | 30 ÷ 7 | 0.3 ÷ 4.2 | Ø 34 - 34 | 4,140,000 |
|
2 | 4CRm 80-N | 220V | 0.55 | 0.75 | 50 ÷ 10 | 0.3 ÷ 4.8 | Ø 34 - 34 | 4,540,000 |
3 | 5CRm 80-N | 220V | 0.75 | 1 | 66 ÷ 12 | 0.3 ÷ 4.8 | Ø 34 - 34 | 5,600,000 |
BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET PEDROLLO (Cánh Technopolymer / Inox / Đồng)
| |
1 | JSWm 1C-X | 220V | 0.37 | 0.5 | 31 ÷ 11 | 0.3 ÷ 3.3 | Ø 34 - 34 | 3,150,000 |
|
2 | JSWm 1CX-N | 220V | 0.37 | 0.5 | 31 ÷ 11 | 0.3 ÷ 3.3 | Ø 34 - 34 | 3,150,000 |
3 | JSWm 1C-N | 220V | 0.37 | 0.5 | 31 ÷ 11 | 0.3 ÷ 3.3 | Ø 34 - 34 | 3,470,000 |
4 | JSWm 1B | 220V | 0.55 | 0.75 | 36 ÷ 14 | 0.3 ÷ 3.3 | Ø 34 - 34 | 3,660,000 |
5 | JSWm 1A | 220V | 0.6 | 0.85 | 43 ÷ 18 | 0.3 ÷ 3.3 | Ø 34 - 34 | 3,920,000 |
6 | JSWm 2C | 220V | 0.75 | 1 | 47 ÷ 20 | 0.3 ÷ 4.2 | Ø 34 - 34 | 4,400,000 |
7 | JSWm 3CL | 220V | 1.1 | 1.5 | 40 ÷ 15 | 0.6 ÷ 9.6 | Ø 42 - 34 | 8,540,000 |
8 | JSWm 3BL | 220V | 1.5 | 2 | 48 ÷ 22 | 0.6 ÷ 9.6 | Ø 42 - 34 | 9,070,000 |
BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET (INOX) PEDROLLO (Cánh Inox / Noryl)
| |
1 | JCRm 1C-N | 220V | 0.37 | 0.5 | 31 ÷ 11 | 0.3 ÷ 3.3 | Ø 34 - 34 | 3,870,000 |
|
2 | JCRm 1A-N | 220V | 0.6 | 0.85 | 43 ÷ 18 | 0.3 ÷ 3.3 | Ø 34 - 34 | 4,140,000 |
3 | JCRm 15H | 220V | 1.1 | 1.5 | 67 ÷ 32 | 0.3 ÷ 3 | Ø 42 - 34 | 5,200,000 |
4 | JCR 15M | 380V | 1.1 | 1.5 | 53 ÷ 27 | 0.3 ÷ 4.8 | Ø 42 - 34 | 5,340,000 |
BƠM TỰ MỒI PLURIJET ĐA TẦNG CÁNH PEDROLLO (Cánh Noryl)
| |
1 | PLURIJETm 4/80 | 220V | 0.6 | 0.85 | 48 ÷ 10 | 0.3 ÷ 4.8 | Ø 34 - 34 | 4,400,000 |
|
2 | PLURIJETm 4/100M | 220V | 0.75 | 1 | 45 ÷ 5 | 0.3 ÷ 7.8 | Ø 34 - 34 | 5,070,000 |
BƠM TRỤC NGANG ĐATẦNG CÁNH PEDROLLO (Cánh Noryl)
|
|
1 | PLURIJETm 5/90 | 220V | 1.1 | 1.5 | 76 ÷ 33 | 0.3 ÷ 4.8 | Ø 42 - 34 | 13,340,000 |
|
BƠM TỰ MỒI ĐẦU JET 2 HỌNG HÚT PEDROLLO (Cánh Đồng)
|
|
1 | JDWm 1B/20-4” (Hút sâu 15m) | 220V | 0.6 | 0.85 | 28 ÷ 11.5 | 0.1 ÷ 1.7 | Ø 42 - 34 | 4,940,000 |
|
2 | JDWm 1A/20-4” (Hút sâu 15m) | 220V | 0.75 | 1 | 36 ÷ 14 | 0.1 ÷ 2 | Ø 42 - 34 | 5,200,000 |
BƠM LƯU LƯỢNG CÁNH HỞ PEDROLLO (Cánh Inox 316)
| |
1 | NGAm 1B | 220V | 0.55 | 0.75 | 17 ÷ 6 | 3 ÷ 19.5 | Ø 42 - 34 | 5,070,000 |
|
2 | NGAm 1A | 220V | 0.75 | 1 | 19.5 ÷ 6 | 3 ÷ 21 | Ø 42 - 34 | 5,200,000 |
BƠM CÔNG NGHIỆP MẶT BÍCH PEDROLLO (Cánh Đồng)
| |
1 | F 40/160A | 380V | 4 | 5.5 | 38 ÷ 20 | 6 ÷ 42 | Ø 76 - 49 | 17,610,000 |
|
2 | F 50/160B | 380V | 5.5 | 7.5 | 32 ÷ 21 | 18 ÷ 66 | Ø 76 - 60 | 20,140,000 |
3 | F 50/160A | 380V | 7.5 | 10 | 37 ÷ 27 | 18 ÷ 66 | Ø 76 - 60 | 21,080,000 |
BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH PEDROLLO (Thân Nhựa - Cánh Noryl)
|
|
1 | TOP 1 | 220V | 0.25 | 0.33 | 6 ÷ 1 | 1.2 ÷ 9.6 | Ø 42 | 3,150,000 |
|
2 | TOP 2 | 220V | 0.37 | 0.5 | 8 ÷ 1 | 1.2 ÷ 13.2 | Ø 42 | 3,340,000 |
3 | TOP 4 | 220V | 0.75 | 1 | 12 ÷ 2 | 1.2 ÷ 19.2 | Ø 42 | 6,190,000 |
BƠM CHÌM NƯỚC SẠCH PEDROLLO (Thân Inox - Cánh Noryl)
|
|
1 | ZDm 1A-E | 220V | 0.5 | 0.7 | 10.5 ÷ 1.5 | 1.5 ÷ 15 | Ø 49 | 6,140,000 |
|
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PEDROLLO(Thân Inox- Cánh Inox)
|
|
1 | BCm 10/50-N (5m) | 220V | 0.75 | 1 | 11 ÷ 2 | 3 ÷ 36 | Ø 60 | 8,000,000 |
|
2 | BCm 10/50-N (10m) | 220V | 0.75 | 1 | 11 ÷ 2 | 3 ÷ 36 | Ø 60 | 8,330,000 |
3 | BCm 10/50-MF | 220V | 0.75 | 1 | 10.7 ÷ 2 | 3 ÷ 30 | Ø 60 | 13,870,000 |
4 | BCm 15/50-N | 220V | 1.1 | 1.5 | 14 ÷ 2 | 3 ÷ 45 | Ø 60 | 9,200,000 |
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI PEDROLLO (Thân Gang - Cánh Inox)
|
|
1 | MC 15/50 | 380V | 1.1 | 1.5 | 14 ÷ 1 | 6 ÷ 48 | Ø 76 | 9,340,000 |
|
BƠM HỎA TIỄN 4" PEDROLLO
|
|
1 | 4SR4m/9-PD | 220V | 0.75 | 1 | 56 ÷ 23 | 1.2 ÷ 6 | Ø 42 | 9,870,000 |
|
2 | 4SR4m/14-PD | 220V | 1.1 | 1.5 | 88 ÷ 35 | 1.2 ÷ 6 | Ø 42 | 11,070,000 |
3 | 4SR4m/18-PD | 220V | 1.5 | 2 | 112 ÷ 45 | 1.2 ÷ 6 | Ø 42 | 12,940,000 |
4 | 4SR6m/13-PD | 220V | 1.5 | 2 | 83 ÷ 35 | 1.5 ÷ 9 | Ø 60 | 12,670,000 |
5 | 4SR4m/26-PD | 220V | 2.2 | 3 | 162 ÷ 63 | 1.2 ÷ 6 | Ø 42 | 15,610,000 |
6 | 4SR4/26-PD | 380V | 2.2 | 3 | 162 ÷ 63 | 1.2 ÷ 6 | Ø 42 | 14,270,000 |
7 | 4SR6m/17-PD | 220V | 2.2 | 3 | 107 ÷ 45 | 1.5 ÷ 9 | Ø 60 | 15,070,000 |
8 | 4SR15/10-PD | 380V | 3 | 4 | 60 ÷ 15 | 3 ÷ 22.5 | Ø 60 | 16,410,000 |
| | | | | | | | | |
| Ghi chú: | | | | | | | | |
|
1. Xuất xứ : PEDROLLO - ITALIA . Hàng đầy đủ CO, CQ nhập khẩu
| |
| 2. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT ( KHÔNG BẮT BUỘC LẤY VAT) | |
| 3 . Bảo hành : 12 tháng | |